Chuvash Toponymy Database v.0.1

Ticket Change Details
Login

Ticket Change Details

Overview

Artifact ID: b21591b49632683914c9579b14f00170b4a82c85771bc222104a8b412aefd129
Ticket: 187c04eeae565445f9632999df9400d0df0848f9
NESTID 54 Буртасы
User & Date: sisrahtak on 2025-04-23 21:53:12
Changes

  1. icomment:
    **Буртасы**
    
    | #  | Name          | Year | Source                                         | URL                                                                              |
    |----|---------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
    | 1  | Буртасы       | 1984 | Топографическая карта СССР                        | http://www.etomesto.ru/map-atlas_topo-5km/?y=55.491661&x=46.855679                    |
    | 2  | Буртасы       | 1964 | Чувашская энциклопедия                            | https://chuvenc.ru/show_MainTable/154835                                              |
    | 3  | Толды-Буртасы | 1954 | Административная карта Чувашской АССР 1954 г.     | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_chuvashskaya-assr-1954/?y=55.505116&x=46.861000 |
    | 4  | Буртасы       | 1936 | Топографическая карта Чувашской АССР 1936 г.      | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_1936-topo-1km/?y=55.501612&x=46.857739          |
    | 5  | Талды-Бурдасы | 1926 | Карта Чувашской АССР 1926 г.                      | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_1926/?y=55.504927&x=46.861516                   |
    | 6  | Толды-Бурдасы | 1913 | Карта Ядринского уезда 1913 года                  | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_yadrinskiy-uezd/?y=55.500442&x=46.856194        |
    | 7  | Бурдасы       | 1904 | S008. С. 698                                      |                                                                                       |
    | 8  | Буртасы       | 1895 | Карта Ядринского уезда 1895 г.                    | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_yadrinskiy-uezd-1895/?y=55.495957&x=46.876970   |
    | 9  | Буртасы       | 1880 | Военно-Топографическая карта Казанской губернии   | http://www.etomesto.ru/map-kazan_topo2v-kazan-gub-1880/?y=55.500830&x=46.855336       |
    | 10 | Буртасы       | 1859 | S001. С. 192                                      |                                                                                       |
    | 11 | Бурдасы       | 1800 | Карта   Казанской губернии из атласа Вильбрехта   | http://www.etomesto.ru/map-kazan_kazanskaya-gub-1800/?y=55.495958&x=46.846753         |
    | 12 | Буртасъ       | 1796 | Геометрическая карта Казанской губернии 1796 года | http://www.etomesto.ru/map-kazan_geometric-1796/?y=55.505116&x=46.853963              |
    
    **Шалды-Бурдасы**
    
    | # | Name          | Year | Source                                         | URL                                                                       |
    |---|---------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
    | 1 | Шалды-Бурдасы | 1964 | Чувашская энциклопедия                            | https://chuvenc.ru/show_MainTable/154835                                       |
    | 2 | Шалды-Бурдасы | 1926 | Карта Чувашской АССР 1926 г.                      | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_1926/?y=55.500647&x=46.872502            |
    | 3 | Шалды-Бурдасы | 1913 | Карта Ядринского уезда 1913 года                  | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_yadrinskiy-uezd/?y=55.496252&x=46.867695 |
    | 4 | Буртасъ-касы  | 1859 | S001. С. 192                                      |                                                                                |
    | 5 | Выс.          | 1796 | Геометрическая карта Казанской губернии 1796 года | http://www.etomesto.ru/map-kazan_geometric-1796/?y=55.491086&x=46.874219       |
    
    **Сурнары**
    
    | # | Name                  | Year | Source                                           | URL                                                                            |
    |---|-----------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
    | 1 | Сурнары               | 1964 | Чувашская энциклопедия                              | https://chuvenc.ru/show_MainTable/154835                                            |
    | 2 | Сурнары               | 1936 | Топографическая карта Чувашской АССР 1936 г.        | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_1936-topo-1km/?y=55.488264&x=46.858254        |
    | 3 | Сурнары               | 1926 | Карта Чувашской АССР 1926 г.                        | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_1926/?y=55.494993&x=46.869069                 |
    | 4 | Сурнары               | 1913 | Карта Ядринского уезда 1913 года                    | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_yadrinskiy-uezd/?y=55.490209&x=46.862717      |
    | 5 | Сурнаръ               | 1895 | Карта Ядринского уезда 1895 г.                      | http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_yadrinskiy-uezd-1895/?y=55.490496&x=46.861860 |
    | 6 | Сурнаръ               | 1880 | Военно-Топографическая карта Казанской губернии     | http://www.etomesto.ru/map-kazan_topo2v-kazan-gub-1880/?y=55.491478&x=46.858769     |
    | 7 | Новопоселенная Сунаръ | 1859 | S001. С. 192                                        |                                                                                     |
    | 8 | Сурнава               | 1800 | Карта   Казанской губернии из атласа Вильбрехта     | http://www.etomesto.ru/map-kazan_kazanskaya-gub-1800/?y=55.482711&x=46.839886       |
    | 9 | Сурнаръ               | 1796 | Геометрическая   карта Казанской губернии 1796 года | http://www.etomesto.ru/map-kazan_geometric-1796/?y=55.487383&x=46.856710            |
    
  2. login: "sisrahtak"
  3. mimetype: "text/x-markdown"