Chuvash Toponymy Database v.0.1

Ticket Change Details
Login

Ticket Change Details

Overview

Artifact ID: ec385e3210732520b39efb77b5b7b07109bcda759a9d97aef08308aeca8bf02e
Ticket: 149487a479ceefb8229157174bf318d19920a887
NESTID 75 Саваткино
User & Date: sisrahtak on 2025-04-26 00:03:23
Changes

  1. icomment:
    | # | Name                         | Year | Link URL                                                                                                                               | Comment                                                                                                 |
    |---|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 1 | Саваткино                    | 2001 | [Топографическая карта Цивильска с окрестностями](http://www.etomesto.ru/map-topo_n38_cyvilsk/?y=55.994143&x=46.498885)            |                                                                                                         |
    | 2 | Саваткино                    | 1926 | [Карта Чувашской АССР 1926 г.](http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_1926/?y=55.990734&x=46.493392)                                |                                                                                                         |
    | 3 | Саваткина                    | 1913 | [Карта Ядринского уезда 1913 года](http://www.etomesto.ru/map-chuvashiya_yadrinskiy-uezd/?y=55.993020&x=46.496310)                 |                                                                                                         |
    | 4 | Саваткина                    | 1880 | [Военно-Топографическая карта Казанской губернии](http://www.etomesto.ru/map-kazan_topo2v-kazan-gub-1880/?y=55.994774&x=46.504807) |                                                                                                         |
    | 5 | Янылова (Смочары, Саваткина) | 1859 |                                                                                                                                    | Это, судя по всему, название основной деревни и ее выселков, то есть, это названия разных геообъектов |
    
    
    Добавление: на более старых картах встречаются "Саватейкино", "Себекейкино" и прочие похожие топонимы. Они обозначают населенные пункты в нескольких верстах к западу, судя по картам, их не стоит путать с Саваткиным, которое расположено чуть южнее Янымова.
    
  2. login: "sisrahtak"
  3. mimetype: "text/x-markdown"