Chuvash Toponymy Database v.0.1

Check-in [893cf6447a]
Login

Check-in [893cf6447a]

Overview
Comment:update data model (drop EVENT, OBJID and OBJNAME columns in temporal), finish all the tickets up to NESTID 80 Янымово, clear the spatial.COMMENTS from spatial.LANDMARK information, add various small data fixes
Timelines: family | ancestors | trunk
Files: files | file ages | folders
SHA3-256: 893cf6447a6671e62c7b6c6cc0ce969e9964497ba1069a8bf8bf880f861c050f
User & Date: sisrahtak on 2025-04-26 01:38:56
Other Links: manifest | tags | edit
Context
2025-04-26
01:38
update data model (drop EVENT, OBJID and OBJNAME columns in temporal), finish all the tickets up to NESTID 80 Янымово, clear the spatial.COMMENTS from spatial.LANDMARK information, add various small data fixes Leaf check-in: 893cf6447a user: sisrahtak tags: trunk
2025-04-24
23:13
add russian DB docs, update data model check-in: 791115c407 user: sisrahtak tags: trunk
Changes
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
114;65;;113;Алкукасси;;;CHU;;;;;;"CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Чув. алкум, алгум 'сени, крыльцо'. Алка - растение, обыкновенно встречающееся в огородах, на грядках картофеля; имеет лист, похожий на яблоневый; приносит круглые, гладкие черные ягоды с зеленоватою мякотью внутри; вероятно, вороньи ягоды (Н.И. Ашмарин, I, 161). | PAGE: 23 | COMMIDR:  | COMMSAV: ";
115;66;;115;Алдиарово;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Возм., от чув. имени Эльтер > Алдиар. | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
116;66;;115;Элпуҫ;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Название дано по названию реки и озера Аль (Элькюль). | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
117;67;;117;Александровка;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
118;67;;117;Александровка;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
119;68;;119;Александровское;;;RUS;;;;По названию церкви Св. Александра Невского, построенной в 1886-1887 гг. на средства прихожан (Л.П. Сергеев).;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
120;68;;119;Уйкас Янасал;;;CHU;;;;От чув. уй 'поле' + кас, яна 'новый' + сала 'село'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
121;69;;121;Алексеевка;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR: Алешкина - название деревни Алексеевка до 1924 года | COMMSAV:;
122;71;;122;Алепово;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
123;72;;123;Алешево;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Алешки мн. ч. от олех/алех, ольха/альха - 'заросли ольхи', 'ольховое болото, озерко'. | PAGE: 24 | COMMIDR: вариант рус. названия - Олешево | COMMSAV:;
124;74;;124;Алешкино;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Историч. названия - Олешкин, Алюшкин. Название от чув. имени Элешке (Элекҫи). | PAGE: 25 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
125;74;;124;Элешкушкӑнь;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Историч. названия - Олешкин, Алюшкин. Название от чув. имени Элешке (Элекҫи). | PAGE: 25 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
126;75;;126;Аликово;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Рус. название произошло от имени чуваша-язычника Элӗк. | PAGE: 25 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
127;75;;126;Уйпуҫ;;;CHU;;;;От чув. уй 'поле' и пуҫ 'начало'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 25 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
128;76;;128;Аликово;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: В списке языческих имен чувашей В.К. Магницкого есть следующие мужские имена: Элӗк, Элекки, Элекке, Элеккей. В архивных документах записано с. Аликово, Аликасы, Успенское. Чув. языческие имена дьяконы, при записи, в церковных документах записали на русский лад: Элӗк - Алик и Аликово. Деревня под названием Аликасы Курмышского уезда как с. Аликово упоминается во владенной записи, данной в 1694 г. Чебоксарскому Успенскому монастырю. | PAGE: 25 | COMMIDR:  | COMMSAV:;







|







115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
114;65;;113;Алкукасси;;;CHU;;;;;;"CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Чув. алкум, алгум 'сени, крыльцо'. Алка - растение, обыкновенно встречающееся в огородах, на грядках картофеля; имеет лист, похожий на яблоневый; приносит круглые, гладкие черные ягоды с зеленоватою мякотью внутри; вероятно, вороньи ягоды (Н.И. Ашмарин, I, 161). | PAGE: 23 | COMMIDR:  | COMMSAV: ";
115;66;;115;Алдиарово;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Возм., от чув. имени Эльтер > Алдиар. | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
116;66;;115;Элпуҫ;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Название дано по названию реки и озера Аль (Элькюль). | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
117;67;;117;Александровка;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
118;67;;117;Александровка;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
119;68;;119;Александровское;;;RUS;;;;По названию церкви Св. Александра Невского, построенной в 1886-1887 гг. на средства прихожан (Л.П. Сергеев).;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
120;68;;119;Уйкас Янасал;;;CHU;;;;От чув. уй 'поле' + кас, яна 'новый' + сала 'село'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
121;69;;121;Алексеевка;Алёшкина;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR: Алешкина - название деревни Алексеевка до 1924 года | COMMSAV:;
122;71;;122;Алепово;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 24 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
123;72;;123;Алешево;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Алешки мн. ч. от олех/алех, ольха/альха - 'заросли ольхи', 'ольховое болото, озерко'. | PAGE: 24 | COMMIDR: вариант рус. названия - Олешево | COMMSAV:;
124;74;;124;Алешкино;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Историч. названия - Олешкин, Алюшкин. Название от чув. имени Элешке (Элекҫи). | PAGE: 25 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
125;74;;124;Элешкушкӑнь;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Историч. названия - Олешкин, Алюшкин. Название от чув. имени Элешке (Элекҫи). | PAGE: 25 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
126;75;;126;Аликово;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Рус. название произошло от имени чуваша-язычника Элӗк. | PAGE: 25 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
127;75;;126;Уйпуҫ;;;CHU;;;;От чув. уй 'поле' и пуҫ 'начало'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 25 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
128;76;;128;Аликово;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: В списке языческих имен чувашей В.К. Магницкого есть следующие мужские имена: Элӗк, Элекки, Элекке, Элеккей. В архивных документах записано с. Аликово, Аликасы, Успенское. Чув. языческие имена дьяконы, при записи, в церковных документах записали на русский лад: Элӗк - Алик и Аликово. Деревня под названием Аликасы Курмышского уезда как с. Аликово упоминается во владенной записи, данной в 1694 г. Чебоксарскому Успенскому монастырю. | PAGE: 25 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
911;592;;911;Вознесенское;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От церкви Вознесения Господня, построенной в 1862 г. | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
912;592;;911;Вӑтакас;;;CHU;;;;От чув. вӑта 'середина'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
913;593;;913;Вознесенское;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Другое рус. название деревни - Семеновско-Вознесенское (1927-1935 гг.). | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
914;593;;913;Вознесенски;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Другое рус. название деревни - Семеновско-Вознесенское (1927-1935 гг.). | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
915;595;;915;Волга;;;RUS;;;;От названия р. Волга.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
916;596;;916;Волга;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
917;596;;916;Атӑл;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
918;597;;918;Волонтер;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Коммуна 'Волонтер' основана в 1919-1920 году, затем деревня Волонтер. | PAGE: 119 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
919;598;;919;Волчи;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Другое рус. название - Волчье озеро. | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
920;600;;920;Волчий;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
921;601;;921;Волчий;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
922;601;;921;Кашкӑр ҫырми;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
923;602;;923;Волчья Яма;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
924;603;;924;Вомбакасы;;;RUS;;;;От чув. вомпӑ < вон + пӳ.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
925;603;;924;Вомпӑкасси;;;CHU;;;;От чув. вомпӑ < вон + пӳ.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;







|







912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
911;592;;911;Вознесенское;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От церкви Вознесения Господня, построенной в 1862 г. | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
912;592;;911;Вӑтакас;;;CHU;;;;От чув. вӑта 'середина'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
913;593;;913;Вознесенское;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Другое рус. название деревни - Семеновско-Вознесенское (1927-1935 гг.). | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
914;593;;913;Вознесенски;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Другое рус. название деревни - Семеновско-Вознесенское (1927-1935 гг.). | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
915;595;;915;Волга;;;RUS;;;;От названия р. Волга.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
916;596;;916;Волга;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
917;596;;916;Атӑл;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 116 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
918;597;;918;Волонтёр;Волонтер;;RUS;;;;;;DUBANOV: Коммуна 'Волонтер' основана в 1919-1920 году, затем деревня Волонтер.;
919;598;;919;Волчи;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Другое рус. название - Волчье озеро. | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
920;600;;920;Волчий;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
921;601;;921;Волчий;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
922;601;;921;Кашкӑр ҫырми;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
923;602;;923;Волчья Яма;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
924;603;;924;Вомбакасы;;;RUS;;;;От чув. вомпӑ < вон + пӳ.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
925;603;;924;Вомпӑкасси;;;CHU;;;;От чув. вомпӑ < вон + пӳ.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 120 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1005;648;;1004;Вӑрманкас;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1006;649;;1006;Вурманкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1007;649;;1006;Вӑрманкас;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1008;650;;1008;Вурманкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1009;650;;1008;Вӑрманкасси;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1010;651;;1010;Вурманкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1011;651;;1010;Вӑрманкас;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1012;652;;1012;Вурманкас-Ядрино;Вурман-касы-Ядрино, В.К. Ядрино;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: См. г. Ядрин. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1013;652;;1012;Вӑрманкас Етӗрне;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: См. г. Ядрин. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1014;653;;1014;Вурман-Кибеки;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От яз. имени Кипек. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1015;653;;1014;Вӑрман Кипек;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От яз. имени Кипек. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1016;654;;1016;Вурман-Кошки;;;RUS;;;;Ашм.: Кушкӑ, первоначально -- имя мужч., теперь -- назв ряда селений в Чувашск. и Татар. республ.;CHV;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От яз. имени Кушкӑ. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1017;654;;1016;Вӑрман Кушкӑ;;;CHU;;;;Ашм.: Кушкӑ, первоначально -- имя мужч., теперь -- назв ряда селений в Чувашск. и Татар. республ.;CHV;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От яз. имени Кушкӑ. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1018;655;;1018;Вурман-Пилемчи;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Пилемӗч - неизв. слово. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1019;655;;1018;Вӑрман Пилемӗч;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Пилемӗч - неизв. слово. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;







|







1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1005;648;;1004;Вӑрманкас;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1006;649;;1006;Вурманкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1007;649;;1006;Вӑрманкас;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1008;650;;1008;Вурманкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1009;650;;1008;Вӑрманкасси;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1010;651;;1010;Вурманкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1011;651;;1010;Вӑрманкас;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 124 | COMMIDR: см. поле Comment к входу 639 | COMMSAV:;
1012;652;;1012;Вурманкас-Ядрино;Вурман-касы-Ядрино, В. К. Ядрино;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: См. г. Ядрин. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1013;652;;1012;Вӑрманкас Етӗрне;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: См. г. Ядрин. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1014;653;;1014;Вурман-Кибеки;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От яз. имени Кипек. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1015;653;;1014;Вӑрман Кипек;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От яз. имени Кипек. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1016;654;;1016;Вурман-Кошки;;;RUS;;;;Ашм.: Кушкӑ, первоначально -- имя мужч., теперь -- назв ряда селений в Чувашск. и Татар. республ.;CHV;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От яз. имени Кушкӑ. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1017;654;;1016;Вӑрман Кушкӑ;;;CHU;;;;Ашм.: Кушкӑ, первоначально -- имя мужч., теперь -- назв ряда селений в Чувашск. и Татар. республ.;CHV;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От яз. имени Кушкӑ. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1018;655;;1018;Вурман-Пилемчи;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Пилемӗч - неизв. слово. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
1019;655;;1018;Вӑрман Пилемӗч;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Пилемӗч - неизв. слово. | PAGE: 125 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3963;2611;;3963;Рысий;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 393 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3964;2612;;3964;Ряпино;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Переход б в п под влиянием эрзянского языка вполне возможен. | PAGE: 393 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3965;2613;;3965;Сабанчино;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 393 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3966;2613;;3965;Тӑрӑм;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 393 | COMMIDR: От реки Турма? | COMMSAV:;
3967;2615;;3967;Савадеркино;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Саватер - языческое имя мужчины (Н.И. Ашмарин, XI, 11). | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3968;2615;;3967;Саватер;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Саватер - языческое имя мужчины (Н.И. Ашмарин, XI, 11). | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3969;2616;;3969;Савартер;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3970;2617;;3970;Саваткино;Савадкина;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Саватка - языческое имя мужчины (Н.И. Ашмарин, XI, 11). | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3971;2617;;3970;Саваткино;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Саватка - языческое имя мужчины (Н.И. Ашмарин, XI, 11). | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3972;2618;;3972;Савган;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: По имени переселенца Савган/Савкан. | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3973;2619;;3973;Савка;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: По имени первооснователя Савкка. | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3974;2619;;3973;Савкка;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: По имени первооснователя Савкка. | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3975;2620;;3975;Сгоревший Овраг;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3976;2620;;3975;Ҫуннӑ вар;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3977;2621;;3977;Садок;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 395 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3978;2622;;3978;Садшур;;;RUS;;;;;;"CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Озеро-копань находится на окраине сада; чув. шур/шор 'болото'. | PAGE: 395 | COMMIDR:  | COMMSAV: ";







|
<







3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971

3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3963;2611;;3963;Рысий;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 393 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3964;2612;;3964;Ряпино;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Переход б в п под влиянием эрзянского языка вполне возможен. | PAGE: 393 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3965;2613;;3965;Сабанчино;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 393 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3966;2613;;3965;Тӑрӑм;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 393 | COMMIDR: От реки Турма? | COMMSAV:;
3967;2615;;3967;Савадеркино;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Саватер - языческое имя мужчины (Н.И. Ашмарин, XI, 11). | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3968;2615;;3967;Саватер;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Саватер - языческое имя мужчины (Н.И. Ашмарин, XI, 11). | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3969;2616;;3969;Савартер;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
3970;2617;;3970;Саваткино;Саваткина, Савадкина;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Саватка - языческое имя мужчины (Н.И. Ашмарин, XI, 11). | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;

3972;2618;;3972;Савган;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: По имени переселенца Савган/Савкан. | PAGE: 394 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
