Chuvash Toponymy Database v.0.1

Check-in [5673d24338]
Login

Check-in [5673d24338]

Overview
Comment:2025 Mar 05 add some info into linguistic, temporal and sources tables; fix a bug in the temporal table header
Timelines: family | ancestors | descendants | both | trunk
Files: files | file ages | folders
SHA3-256: 5673d2433855ad05fc0586d12c467a3acc499cbb44042c8334d0b82b6fbaec9a
User & Date: sisrahtak on 2025-03-05 21:20:01
Other Links: manifest | tags | edit
Context
2025-04-01
16:48
add chuvash toponymy database v1.0 changes check-in: 4a19a2a00b user: sisrahtak tags: trunk
2025-03-05
21:20
2025 Mar 05 add some info into linguistic, temporal and sources tables; fix a bug in the temporal table header check-in: 5673d24338 user: sisrahtak tags: trunk
17:46
2025 Mar 05 fix test_docs_v0.5.md check-in: da53d8a18a user: sisrahtak tags: trunk
Changes
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605

5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604

5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612







-
+







5597;3612;;5596;Чулкаҫ;;;CHU;;;;От чув. чул/чол 'камень' и каҫӑ 'мостки, брод'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 540 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5598;3613;;5598;Челкумаги;;;RUS;;;;От чув. чул/чол 'камень' и кӑмака 'печь'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 540 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5599;3613;;5598;Чулкӑмака;;;CHU;;;;От чув. чул/чол 'камень' и кӑмака 'печь'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 540 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5600;3614;;5600;Чемеево;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От яз. имени Чемей. | PAGE: 540 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5601;3614;;5600;Чемей;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От яз. имени Чемей. | PAGE: 540 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5602;3615;;5602;Чеморданы;;;RUS;;;;;;"CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От чув. чӑмӑртан 'округляться, сжиматься; сгруппироваться, организоваться'. | PAGE: 540 | COMMIDR: Шах Мардан?)) | COMMSAV: ";
5603;3615;;5602;Чӑмӑртанни;;;CHU;;;;;;"CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: От чув. чӑмӑртан 'округляться, сжиматься; сгруппироваться, организоваться'. | PAGE: 540 | COMMIDR: Шах Мардан?)) | COMMSAV: ";
5604;3616;;5604;Чемпер;;;RUS;;;;#ERROR!;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Озеро возникло на месте добычи торфа в 1954-1957 гг. | PAGE: 540 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5604;3616;;5604;Чемпер;;;RUS;;;;= чув. Чӗмпӗр `Симбирск'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Озеро возникло на месте добычи торфа в 1954-1957 гг. | PAGE: 540 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5605;3617;;5605;Чемурша;;;RUS;;;;;RUS ~ MAR [ETHN];CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 540 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5606;3617;;5605;Шӑмӑш;;;CHU;;;;;RUS ~ MAR [ETHN];CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 540 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5607;3618;;5607;Чени;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 541 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5608;3619;;5608;Чепе;;;RUS;;;;От чув. чӗпӗ 'цыпленок'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 541 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5609;3619;;5608;Чӗпӗ варӗ;;;CHU;;;;От чув. чӗпӗ 'цыпленок'.;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE: 541 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5610;3620;;5610;Чепек;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Чув. чеппек 'валек для белья' (Н.И. Ашмарин, XV, 173). | PAGE: 541 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
5611;3620;;5610;Чепек;;;CHU;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV: Чув. чеппек 'валек для белья' (Н.И. Ашмарин, XV, 173). | PAGE: 541 | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529

6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528

6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536







-
+







6521;4189;;6521;Красный Октябрь;;;RUS;;;;;;"CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR: Судя по всему, это название с 1926 до 1963 года, см. Летуновский, В. И. Летопись Алатырской земли: ""1963 29 августа Деревня Красный Октябрь (б. Уваровка) исключена из списков населенных пунктов района в связи со слиянием с селом Иваньково-Ленино... Красный Октябрь (Уваровка) – деревня, расположена в 17 км от города Алатыря и возникла в середине XVIII века. Входила в состав Иваньково-Ленинского сельского Совета. Исключена из списков населенных пунктов района в связи с слиянием с селом Иваньково-Ленино. Уваровка – русская деревня, располагалась по левому берегу реки Суры в 11 км от города Алатыря. Исключена из списков населенных пунктов района в 1926 году ввиду слияния с селом Иваньково-Ленино. Входила в состав Уваровского, Иваньково-Ленинского сельских Советов. До объединения в деревне проживало около 900 человек."" | COMMSAV: ";
6522;4189;;6521;Уваровка;;;RUS;;;;;;"CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR: Судя по всему, это название до 1926 года, см. Летуновский, В. И. Летопись Алатырской земли: ""1963 29 августа Деревня Красный Октябрь (б. Уваровка) исключена из списков населенных пунктов района в связи со слиянием с селом Иваньково-Ленино... Красный Октябрь (Уваровка) – деревня, расположена в 17 км от города Алатыря и возникла в середине XVIII века. Входила в состав Иваньково-Ленинского сельского Совета. Исключена из списков населенных пунктов района в связи с слиянием с селом Иваньково-Ленино. Уваровка – русская деревня, располагалась по левому берегу реки Суры в 11 км от города Алатыря. Исключена из списков населенных пунктов района в 1926 году ввиду слияния с селом Иваньково-Ленино. Входила в состав Уваровского, Иваньково-Ленинского сельских Советов. До объединения в деревне проживало около 900 человек."" | COMMSAV: ";
6523;4190;;6523;Красный Яр;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6524;4191;;6524;Улешево;;;RUS;;;;;;"CORRECTION:  | HISTORIC: Улёшево?, Улешово? | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR: https://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=471&id=313703 ""Мамино принадлежало Арцыбашевым до декабря 1917 года... В период укрупнения колхозов колхозы деревень Мамино, Староселки, Улешево слились с Ивановским колхозом «1905 год», а еще позднее все эти деревни вошли в состав Чувашской Государственной опытной станции."" | COMMSAV: ";
6525;4191;;6524;Улеш-сала, Улешово сали;;;CHU;;;;;;"CORRECTION:  | HISTORIC: Улёшево?, Улешово? | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR: https://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=471&id=313703 ""Мамино принадлежало Арцыбашевым до декабря 1917 года... В период укрупнения колхозов колхозы деревень Мамино, Староселки, Улешево слились с Ивановским колхозом «1905 год», а еще позднее все эти деревни вошли в состав Чувашской Государственной опытной станции."" | COMMSAV: ";
6526;4192;;6526;Ойкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6527;4193;;6527;Ойкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6528;4196;;6528;Ватраскино;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR: Чув. назв. Тукасси | COMMSAV:;
6528;4196;;6528;Ватраскино;;;RUS;;;;;;;
6529;4197;;6529;Ойкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6530;4198;;6530;Ойкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6531;4199;;6531;Ойкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6532;4200;;6532;Первое Мая;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6533;4201;;6533;Первомайский;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6534;4202;;6534;Питишево;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6535;4203;;6535;Синьялы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553



6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556







+
+
+
6546;4212;;6546;Хорнзор;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6547;4213;;6547;Чирши;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6548;4214;;6548;Чиршкасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6549;4215;;6549;Шоркасы;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6550;4216;;6550;Шупоси;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6551;4217;;6551;Чувозлей;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6552;4218;;6552;Чиганары;;;RUS;;;;;;CORRECTION:  | HISTORIC:  | HISTCOMM:  | DUBANOV:  | PAGE:  | COMMIDR:  | COMMSAV:;
6553;4196;;6528;Тукасси;;;CHU;;;;;;;
6554;1130;;1702;Ганкинъ;;;RUS;;;;;;;
6555;1130;;1702;Кинькакасы;;;CHU;;;;;;;
1


1
2
3

+
+
ID;TYPE;AUTHOR;TITLE;YEAR;PUBLISHER;CITATION;COMMENTS;PDF;OTHER
1;BOOK;;Списки населенныхъ мѣстъ Россійской имперіи. XIV. Казанская губернія.;1866;Центральный статистический комитетъ министерства внутреннихъ дѣлъ Россійской имперіи;Списки населенныхъ мѣстъ Россійской имперіи, составленные и издаваемые Центральнымъ статистическимъ комитетомъ Министерства внутреннихъ дѣлъ. - СПб., 1861-1885. [Вып. XIV] : Казанская губернія : ... по свѣдѣніямъ 1859 года / обраб. ст. ред. А. Артемьевымъ. - 1866. - LXXIX, 237 с., 1. л. к.;;yes;
2;BOOK;;Списки населенныхъ мѣстъ Россійской имперіи. XXXIX. Симбирская губернія.;1863;Центральный статистический комитетъ министерства внутреннихъ дѣлъ Россійской имперіи;Списки населенныхъ мѣстъ Россійской имперіи, составленные и издаваемые Центральнымъ статистическимъ комитетомъ Министерства внутреннихъ дѣлъ. - СПб., 1861-1885. [Вып. XXXIX] : Симбирская губернія : ... по свѣдѣніямъ 1859 года / обраб. ст. ред. А. Артемьевымъ. - 1863. - XXXVII, 99 с., 1. л. к.;;yes;
1














1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ID;LINGID;LINGNAME;STARTYEAR;DOUSTART;ENDYEAR;DOUEND;EVENT;OBJID;OBJNAME;COMMENTS;OTHER;FULLTEXT
1;1399;Изедеркино;1859;;;;ACTIVE;;;;;"#1 с. 174: ""3507 | Изедеркинъ, выс. каз. | при ключѣ Челкасѣ."""
2;4576;Сюнелькино;1859;;1963;;MERGEIN;1;Изедеркино;;;"#1 с. 174: ""3508 | Сюнелькинъ, выс. каз. | при ключѣ Челкасѣ."""
3;6528;Ватраскино;1859;;1963;;MERGEIN;1;Изедеркино;;;"#1 с. 174: ""3506 | Ватраскинъ, выс. каз. | при ключѣ Челкасѣ."""
4;1702;Канькасы;1912;;1955;;MERGEIN;6;Молгачкасы;IRI: нашел только карту;;Наиболее ранний источник: Карта Козьмодемьянского уезда Казанской губернии 1912 года http://www.etomesto.ru/map-mariyel_kozmodemyanskiy-uezd/
5;2926;Молгачкасы;1859;;;;ACTIVE;;;;;"#1 с. 38: ""683 | Молгачь-касы́, окол. каз. | при ручьѣ и колодцѣ."""
6;6554;Ганкинъ;1859;;1912;1;RENAME;2;Канькасы;IRI: См. Коммент к LINGID 13;;"#1 с. 39: ""684 | Га́нкинъ (Кинька-касы́), окол. каз. | при безъименныхъ ключахъ"""
7;1703;Канькка;1912;1;1955;;MERGEIN;12;Мулкачкасси;IRI: Здесь следую ID 4;;
8;6555;Кинькакасы;1859;;1912;1;RENAME;11;Канькка;IRI: См. Коммент к LINGID 14;;"#1 с. 39: ""684 | Га́нкинъ (Кинька-касы́), окол. каз. | при безъименныхъ ключахъ"""
9;2024;Ключи;1859;;1959;1;MERGEIN;7;Коровино;IRI: В качестве конечной даты ставлю год укрупнения колхозов этого куста сел, подробности, думаю, только в архиве можно найти;;"#2 с. 61: ""1211 | Ключи, д. вл. | при рч. Менѣ"""
10;2115;Коровино;1859;;;;ACTIVE;;;;;"#2 с. 61: ""1212 | Коровино, д. вл. | при рч. Менѣ"""
11;1400;Исетерккӗ;1859;1;;;ACTIVE;;;IRI: Здесь следую ID 1;;
12;4577;Тимкасси;1859;1;1963;;MERGEIN;8;Исетерккӗ;IRI: Здесь следую ID 2;;
13;6553;Тукасси;1859;1;1963;;MERGEIN;8;Исетерккӗ;IRI: Здесь следую ID 3;;
14;2927;Мулкачкасси;1859;1;;;ACTIVE;;;IRI: Здесь следую ID 5;;
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50







-
+







    """
    Load CSV into PostgreSQL table, handling INTEGER and REAL columns appropriately.
    """
    # Define which columns are INTEGER based on your schema
    integer_columns_by_table = {
        "Spatial": [0, 8],  # ID, DOUBT
        "Linguistic": [0, 1, 2, 3, 6, 8, 10],  # ID, SPATID, DOUSPAT, MAINID, DOUTOPO, DOULANG, DOUPRON
        "Temporal": [0, 1, 3, 4, 5, 6, 8],  # ID, LINGID, START, DOUSTART, END, DOUEND, OBJID
        "Temporal": [0, 1, 3, 4, 5, 6, 8],  # ID, LINGID, STARTYEAR, DOUSTART, ENDYEAR, DOUEND, OBJID
        "Sources": [4]  # YEAR
    }
    
    # Define which columns are REAL based on your schema
    real_columns_by_table = {
        "Spatial": [1, 2],  # LAT, LON
        "Linguistic": [],  # No REAL columns
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57







-
+







        load_csv_into_table(
            conn, args.linguistic, "Linguistic",
            ["ID", "SPATID", "DOUSPAT", "MAINID", "TOPONYM", "TOPFORMS", "DOUTOPO", "LANG", "DOULANG",
             "PRONUNC", "DOUPRON", "ETYM", "ORIGIN", "COMMENTS", "OTHER"]
        )
        load_csv_into_table(
            conn, args.temporal, "Temporal",
            ["ID", "LINGID", "LINGNAME", "START", "DOUSTART", "END", "DOUEND", "EVENT", "OBJID",
            ["ID", "LINGID", "LINGNAME", "STARTYEAR", "DOUSTART", "ENDYEAR", "DOUEND", "EVENT", "OBJID",
             "OBJNAME", "COMMENTS", "OTHER", "FULLTEXT"]
        )
        load_csv_into_table(
            conn, args.sources, "Sources",
            ["ID", "TYPE", "AUTHOR", "TITLE", "YEAR", "PUBLISHER", "CITATION", "COMMENTS", "PDF", "OTHER"]
        )